// Elevation (ft), temperature factor (degK), pressure factor (inHG)
static double atmosphere_data[][3] = {
- 0.00, 1.00, 1.000,
- 2952.76, 0.98, 0.898,
- 5905.51, 0.96, 0.804,
- 8858.27, 0.94, 0.719,
- 11811.02, 0.92, 0.641,
- 14763.78, 0.90, 0.570,
- 17716.54, 0.88, 0.506,
- 20669.29, 0.86, 0.447,
- 23622.05, 0.84, 0.394,
- 26574.80, 0.82, 0.347,
- 29527.56, 0.80, 0.304,
- 32480.31, 0.78, 0.266,
- 35433.07, 0.76, 0.231,
- 38385.83, 0.75, 0.201,
- 41338.58, 0.75, 0.174,
- 44291.34, 0.75, 0.151,
- 47244.09, 0.75, 0.131,
- 50196.85, 0.75, 0.114,
- 53149.61, 0.75, 0.099,
- 56102.36, 0.75, 0.086,
- 59055.12, 0.75, 0.075,
- 62007.87, 0.75, 0.065,
- -1, -1, -1
+ { 0.00, 1.00, 1.000 },
+ { 2952.76, 0.98, 0.898 },
+ { 5905.51, 0.96, 0.804 },
+ { 8858.27, 0.94, 0.719 },
+ { 11811.02, 0.92, 0.641 },
+ { 14763.78, 0.90, 0.570 },
+ { 17716.54, 0.88, 0.506 },
+ { 20669.29, 0.86, 0.447 },
+ { 23622.05, 0.84, 0.394 },
+ { 26574.80, 0.82, 0.347 },
+ { 29527.56, 0.80, 0.304 },
+ { 32480.31, 0.78, 0.266 },
+ { 35433.07, 0.76, 0.231 },
+ { 38385.83, 0.75, 0.201 },
+ { 41338.58, 0.75, 0.174 },
+ { 44291.34, 0.75, 0.151 },
+ { 47244.09, 0.75, 0.131 },
+ { 50196.85, 0.75, 0.114 },
+ { 53149.61, 0.75, 0.099 },
+ { 56102.36, 0.75, 0.086 },
+ { 59055.12, 0.75, 0.075 },
+ { 62007.87, 0.75, 0.065 },
+ { -1, -1, -1 }
};
void